Опис
Особливості моделі трактора Shifeng 240 L (Шифенг):
– Безкоштовна доставка!
– 24 к.с
– ремінний привід (розширює можливість під’єднання різноманітного обладнання).
– Збільшені передні та задні шини!
– АКБ 100Ah
– на мягкому ходу (ресори на передньому мості)
– вага трактора 1000 кг
– блокування коліс
– коробка передач із збільшеною кількістю передач: 8 вперед + 2 назад
– трьохточкова гідравлічна система із плаваючим положенням
– дзеркала заднього виду у подарунок!
– високі шини!
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24к.с (17.6) |
---|---|
Колісна формула | 4х2 |
тип двигуна | 4-тактний дизельний двигун водяного охолодження – SF 138 |
об’єм двигуна см3 | 1 344 |
номінальна витрата палива двигуна г/кВт*год | ≤252 |
номінальні оберти колінчастого валу двигуна об/хв | 2 200 |
номінальне тягове зусилля кН | 4,7 |
коробка передач (КПП) | несинхронізована механічна (3 вперед +1 назад) х 2 |
блокування заднього диференціалу | Так |
зчеплення | Сухе, дводискове |
гідропідсилювач керма | Ні |
гальмівний механізм | барабанного типу, колодковий |
оберти валу відбору потужності (ВВП) об/хв | 540 |
максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 400,0 |
колісна база мм | 1 585 |
колія коліс передніх, мм | 1170 |
колія коліс задніх, мм | 1200 |
розмір шин передніх | 6,0-12 |
розмір шин задніх | 7,5-20 |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 31,19 |
теоретична швидкість руху назад, км/год | 11,25 |
об’єм паливного баку л | 17 |
об’єм картера двигуна, л | 3,5 |
об’єм картера КПП і заднього мосту, л | 12,0 |
об’єм корпусу підйомника, л | 5,0 |
об’єм системи охолодження двигуна, л | 15 |
габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2860/1580/1720 |
конструкційна маса, кг | 1025 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.