Опис
Мототрактор Кентавр 240В потужістю 24 к.с. з двигуном ZS 1115!
Надійний, потужний та економний помічник по господарству.
Основні характеристики:
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Колісна формула | 4х2 |
Номінальне тягове зусилля, кН | |
Рульове управління | Механічне |
Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
Муфта зчеплення | Однофункциональна (хід) |
Кабіна | Немає |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2320x1330x1900 |
Експлуатаційна маса, кг | 615 |
ДВИГУН | |
Модель двигуна | ZS1115 |
Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
Число й розташування циліндрів | 1, горизонтальне |
Об’єм двигуна, cм3 | 1194 |
Турбонадув | Немає |
Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2200 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤249 |
Тиск впорскування палива, МПа (кгс/см2) | |
Система запуску | Електростартер, ручний стартер |
Безпечний пуск | Немає |
Система охолодження | Рідинна, радіаторна |
Розширювальний бачок системи охолодження | Немає |
Об’єм паливного баку, л | 9,5 |
Паливний фільтр грубого очищення | Сітка у паливному баці |
Паливний фільтр тонкого очищення | Відстійник на крані з паперовим елементом |
Повітряний фільтр | 4-ступеневий, контактно-масляного типу |
Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
Декомпресор | Важільний |
Система змащення | Комбінована, насосом і розбризкуванням |
Масляний фільтр системи змащення | Сітка |
Тип масла в картері | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Об’єм мастила в картері, л | 1,9 |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
Муфта зчеплення | Однофункциональна (хід) |
Основна коробка передач | 3 швидкості |
Додаткові понижуючи коробки | 2 діапазони |
Окрема реверсивна коробка | Немає |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 3,8–34,2 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,9–11,9 |
Гальма | Барабанні механічні |
Стоянкове гальмо | З блокуванням основних гальм за допомогою важеля |
Блокування диференціалу заднього мосту | Є |
Передній міст | Не ведучий, розсувний |
Рульове управління | Механічне |
Гідроциліндр рульового управління | Немає |
Рукоятка швидкого руління | Є |
Розмір передніх шин | 6.00-12 |
Розмір задніх шин | 9.50-16 |
Колісна база, мм | 1370 |
Колія передніх коліс, мм | 930, 1030, 1130, 1230 |
Колія задніх коліс, мм | 1020-1300 |
Кліренс, мм | 320 |
Агротехнічний просвіт, мм | 360 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 1,8 |
Додаткові вантажі передні/задні, (шт. х кг) | Немає |
Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | Трансмісійне ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 4,0 / – |
Тип мастила в ГОРУ | |
Об’єм масляного баку ГОРУ, л | |
НАВІСНА СИСТЕМА | |
Задня навісна система | Мотоблочного типу |
Привід гідропідйомника | Гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | |
Розміщення мастила гідропідйомника | Окремий бак на задньому правому крилі |
Управління гідропідйомником | Гідророзподільник чотирипозиційний з плаваючим режимом |
Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | |
Передня навісна система | |
Буксирувальний пристрій | Мотоблочного типу |
Вал відбору потужності (ВВП) | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | |
Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | |
Конструкція бічних розтяжок та укосів | |
Тип робочої рідини гідросистеми | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 4 |
Додаткове обладнання | |
ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
Кабіна водія | |
Додаткове обладнання кабіни | |
Додаткові підніжки | |
Сидіння водія | Відкидне на пружині, регулюється за відстанню до керма, без підлокітників |
Панель приладів | З окремими індикаторами |
Напруга та ємність акумуляторної батареї , В/А*год | 12 В / 60 А*ч |
Вимикач маси | Є |
Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | 14, 250 |
Тип генератора | |
Світлове обладнання | Основні передні фари, задня фара, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів |
Електророзетка для підключення причепа | Немає |
Інше електрообладнання | |
Комплектація |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.